歡迎來到北京中航時代儀器設備有限公司網站!
咨詢電話:13699145010產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | AIRTIMES/中航時代 | 
|---|
橡膠體積電阻測試儀/體積電阻率測試儀一、符合標準及適用范圍:
*符合國家標準GB1410-2006固體電工絕緣材料絕緣電阻、體積電阻系數和表面電阻試驗方法,ASTM D257 絕緣材料的直流電阻或電導試驗方法 等標準要求。橡膠體積電阻測試儀/體積電阻率測試儀配不同的測量電極(夾具)可以測量不同材料(固體、粉體或液體)的體積電阻率和表面電阻率或電導率。適用于橡膠、塑料、薄膜、及粉體、液體、及固體和膏體形狀的各種絕緣材料體積和表面電阻值的測定。本儀器除能測電阻外,還能直接測量微弱電流。
二、技術指標
|              序號  |                          項目  |                          參數  |         
|              1  |                          電阻測量范圍  |                          1×104Ω ~1×1018Ω  |         
|              2  |                          電流測量范圍  |                          2×10-4A~1×10-16A  |         
|              3  |                          顯 示 方 式  |                          數字液晶顯示  |         
|              4  |                          內置測試電壓  |                          10V 、50V、100V、250V、500V、1000V  |         
|              5  |                          基本準確度  |                          1%  |         
|              6  |                          使用環境  |                          溫度:0℃~40℃,相對濕度<80%  |         
|              7  |                          供電形式  |                          AC 220V,50HZ,功耗約5W  |         
|              8  |                          儀器尺寸  |                          285mm× 245mm× 120 mm  |         
|              9  |                          質量  |                          約5KG  |         
|              10  |                          體積小、重量輕、準確度高  |                          電阻、電流雙顯示,性能好穩定、讀數方便  |         
|              11  |                          使測量超高電阻就如用萬用表測量普通電阻樣簡便  |                          免去老式高阻計在不同測試電壓下或不同量程時要乘以系數等使用不便的麻煩  |         
三、/體積電阻率測試儀工作原理
    根據歐姆定律,被測電阻Rx等于施加電壓V除以通過的電流I。傳統的高阻計的工作原理是測量電壓V固定,通過測量流過取樣電阻的電流I來得到電阻值。從歐姆定律可以看出,由于電流I是與電阻成反比,而不是成正比,所以電阻的顯示值是非線性的,即電阻無窮大時,電流為零,即表頭的零位處是∞,其附近的刻度非常密,分辨率很低。整個刻度是非線性的。又由于測量不同的電阻時,其電壓V也會有些變化,所以普通的高阻計是精度差、分辨率低。
    本臺電阻率測試儀是同時測出電阻兩端的電壓V和流過電阻的電流I,通過內部的大規模集成電路完成電壓除以電流的計算,然后把所得到的結果經過A/D轉換后以數字顯示出電阻值,即便是電阻兩端的電壓V和流過電阻的電流I是同時變化,其顯示的電阻值不象普通高阻計那樣因被測電壓V的變化或電流I的變化而變,所以,即使測量電壓、被測量電阻、電源電壓等發生變化對其結果影響不大,其測量精度很高(),從理論上講其誤差可以做到零,而實際誤差可以做到千分之幾或萬分之幾。
四、/體積電阻率測試儀典型應用
測量絕緣材料電阻(率)
物理,光學和材料研究
五、/體積電阻率測試儀標準配置:
|              序號  |                          配置  |                          單位  |                          數量  |         
|              1  |                          測試儀器  |                          臺  |                          1  |         
|              2  |                          電極箱  |                          臺  |                          1  |         
|              3  |                          電源線  |                          條  |                          1  |         
|              4  |                          測量線  |                          條  |                          3  |         
|              
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              5  |                          使用說明書  |                          份  |                          1  |         
主營儀器
|              型號  |                          名稱  |                          國標  |         
|              ZJC-50KV/100萬伏  |                          絕緣電壓擊穿強度測試儀  |                          GB/T1408-2006/ASTMD149  |         
|              ZST-121  |                          絕緣體積表面電阻率測試儀  |                          GB/T1410-2006/ASTMD257-99  |         
|              ZJD-B  |                          介電常數介質損耗測試儀  |                          GB/T1409-2006/ASTMD150  |         
|              JF-3  |                          數顯氧指數測定儀  |                          GB/T2406.2-2009/ASTMD2863  |         
|              LDQ-2  |                          漏電起痕試驗儀  |                          GB/T4207-2003/IEC60695  |         
|              RZS-2  |                          灼熱絲試驗儀  |                          GB/T5169.10-2006/UL746A  |         
|              ZY-2  |                          針焰試驗機  |                          GB5169.5-2008/IEC60695-2  |         
|              XRW-300HA/HB/MA/MB  |                          熱變形、維卡軟化點測定儀  |                          IS0306(E)/GB/T8802GB/T1633  |         
|              XNR-400A/B/D/W  |                          熔體流動速率測定儀  |                          GB/T 3682  |         
|              M-200  |                          橡膠塑料滑動摩擦磨損試驗機  |                          GB/T3960-1983/GB/T9141  |         
|              CZF-5  |                          水平垂直燃燒試驗機  |                          GB-T2408-2008/ANSI/UL94  |         
產品咨詢
電話
微信掃一掃